电话:0431- 82707651  82707652
手机:13943003823 13804323869 
传真:0431- 82738501
E-mail:jlgs1997@163.com
QQ:13425739
网址:jcmr. 3see. com  
          gsmr-china.com  
          jlgsmr.com  
          广深咨询.com
 
当前位置:网站首页 > 广深洞察 > 广深数据
广深数据
【房地产】房地产及相关月度数据指标
放大  缩小  默认
作者: 发布于:2017/8/21 11:19:36 点击量:

 

房地产及相关月度数据指标

指标名称 单位 2016年9月 10月 11月 12月 2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
投资 房地产开发投资_累计值 亿元 74598 83975 93387 102581 -     9854 19292 27732 37595 50610 59761
  累计增速 % 5.8 6.6 6.5 6.9 -     8.9 9.1 9.3 8.8 8.5 7.9
房地产住宅投资_累计值 亿元 49931 56294 62588 68704 -     6571 12981 18671 25423 34318 40683
  累计增速 % 5.1 5.9 6.0 6.4 -     9.0 11.2 10.6 10.0 10.2 10.0
建设 房地产施工面积_累计值 万㎡ 716029 730981 745122 758975 -     622950 636977 654054 671438 692326 707313
  累计增速 % 3.2 3.3 2.9 3.2 -     3.2 3.1 3.1 3.1 3.4 3.2
商品住宅施工面积_累计值 万㎡ 491031 501471 511416 521310 -     423185 433241 445657 458116 472722 483145
  累计增速 % 1.7 1.8 1.6 1.9 -     2.1 2.2 2.5 2.6 2.9 2.8
房地产新开工施工面积_累计值 万㎡ 122655 137375 151303 166928 -     17238 31560 48240 65179 85720 100371
  累计增速 % 6.8 8.1 7.6 8.1 -     10.4 11.6 11.1 9.5 10.6 8.0
商品住宅新开工施工面积_累计值 万㎡ 84681 94996 104776 115911 -     12410 22751 34800 46903 61399 71746
  累计增速 % 6.7 8.3 7.9 8.7 -     14.8 18.1 17.5 15.1 14.9 11.9
房地产竣工面积_累计值 万㎡ 57112 65211 77037 106128 -     16141 23031 28174 33911 41524 47021
  累计增速 % 12.1 6.6 6.4 6.1 -     15.8 15.1 10.6 5.9 5.0 2.4
商品住宅竣工面积_累计值 万㎡ 42068 47828 56379 77185 -     11674 16500 20109 24232 29760 33543
  累计增速 % 11.3 5.7 5.3 4.6 -     15.3 13.7 8.0 3.4 2.5 -0.7
销售 商品房销售面积_累计值 万㎡ 105185 120338 135829 157349 -     14054 29035 41655 54820 74662 86351
  累计增速 % 26.9 26.8 24.3 22.5 -     25.1 19.5 15.7 14.3 16.1 14.0
商品住宅销售面积_累计值 万㎡ 93054 106313 119563 137540 -     12439 25484 36525 47957 64791 74876
  累计增速 % 27.1 27.0 24.5 22.4 -     23.7 16.9 13.0 11.9 13.5 11.5
商品房销售额_累计值 亿元 80208 91482 102503 117627 -     10806 23182 33223 43632 59152 68461
  累计增速 % 41.3 41.2 37.5 34.8 -     26.0 25.1 20.1 18.6 21.5 18.9
商品住宅销售额_累计值 亿元 68611 78023 87121 99064 -     9121 19399 27951 36656 49298 57087
  累计增速 % 43.2 42.6 39.3 36.1 -     22.7 20.2 16.1 15.3 17.9 15.9
商品房待售面积_累计值 万㎡ 69612 69522 69095 69539 -     70555 68810 67469 66018 64577 63496
  累计增速 % 4.7 1.3 -0.8 -3.2 -     -4.6 -6.4 -7.2 -8.5 -9.6 -11.0
商品住宅待售面积_累计值 万㎡ 41367 41039 40457 40257 -     40725 39082 37782 36475 35169 34181
  累计增速 % -2.6 -6.0 -8.2 -11.0 -     -12.7 -15.0 -16.2 -17.8 -19.3 -20.8
资金来源 房地产投资本年资金来源小计_累计值 亿元 104711 117261 129484 144214 -     22880 35666 47221 58989 75765 87664
  累计增速 % 15.5 15.5 15.0 15.2 -     7.0 11.5 11.4 9.9 11.2 9.7
 个人按揭贷款_累计值 亿元 17508 19783 21970 24403 -     3391 5538 7662 9600 12000 13852
  累计增速 % 51.4 51.5 49.3 46.5 -     20.4 18.6 14.5 8.6 6.7 4.1
销售均价 商品房平均销售价格 元/㎡ 7625 7602 7547 7476 -     7689 7984.15 7976 7959 7923 7928
  累计增速 % 11.4 11.3 10.6 10.1 -     0.7 4.7 3.9 3.8 4.7 4.3
商品住宅平均销售价格 元/㎡ 7373 7339 7287 7203 -     7333 7612 7653 7644 7609 7624
  累计增速 % 12.7 12.3 11.9 11.3 -     -0.8 2.9 2.7 3.1 3.9 3.9
宏观 国内生产总值(GDP) 亿元 529971 - - 744127 - - 180683 - - 381490 -
GDP增速 % 6.7 - - 6.7 - - 6.9 - - 6.9 -
GDP环比增长速度 % 1.8 - - 1.7 - - 1.3 - - 1.7 -
货币供应量(M2) 万亿元 151.64 151.95 153.04 155.01 157.59 158.29 159.96 159.63 160.14 163.13 -
 增速 % 11.5 11.6 11.4 11.3 11.3 11.1 10.6 10.5 9.6 9.4 -
货币供应量(M1) 万亿元 45.43 46.54 47.54 48.66 47.25 47.65 48.88 49.02 49.64 51.02 -
 增速 % 24.7 23.9 22.7 21.4 14.5 21.4 18.8 18.5 17 15 -
货币供应量(M0) 万亿元 6.51 6.42 6.49 6.83 8.66 7.17 6.86 6.84 6.73 6.7 -
 增速 % 6.6 7.2 7.6 8.1 19.4 3.3 6.1 6.2 7.3 6.6 -
工业增加值累计增幅 % 6 6 6 6 - 6.3 6.2 6.7 6.7 6.9 6.8
固定资产投资(不含农户) 亿元 426906 484429 538548 596501 - 41378 93777 144327 203718 280605 337409
 增速 % 8.2 8.3 8.3 8.1 - 8.9 9.2 8.9 8.6 8.6 8.3
进出口总额 亿美元 26776.67 29814.81 33192.41 36849.25 3141.66 5634.99 8999.74 12221.43 15629.26 19095.49 22499.3
 增速 % -7.8 -4.9 -6.9 -6.8 11.4 13.3 15 13.6 13 13 12.3
出口总额 亿美元 15370.12 17115.48 18971.66 20974.44 1827.57 3028.12 4827.92 6627.4 8533.46 10472.73 12408.06
 增速 % -7.5 -7.3 -7.5 -7.7 7.9 4 8.2 8.1 8.2 8.5 8.3
进口总额 亿美元 11406.55 12699.34 14220.75 15874.81 1314.09 2606.87 4171.83 5594.03 7095.8 8622.77 10091.24
 增速 % -8.2 -1.4 -6.2 -5.5 16.7 26.4 24 20.8 19.5 18.9 17.7
进出口差额 千美元 3963.57 4416.14 4750.91 5099.63 513.47 421.26 656.09 1033.37 1437.67 1849.96 2316.82
消费品零售总额 亿元 238482 269601 300560 332316 - 57960 85823 3313102 142561 172369 201978
 增速 % 10.4 10.3 10.4 10.4 - 9.5 10 10.2 10.3 10.4 10.4
CPI同比 % 101.9 102.1 102.3 102.1 102.5 100.8 100.9 101.2 101.5 101.5 101.4
CPI环比 % 100.7 99.9 100.1 100.2 101 99.8 99.7 100.1 99.9 99.8 -
RPI同比 % 101 - 101.5 101.5 101.9 100.7 100.7 100.9 101.1 100.9 -
RPI环比 % 100.5 - 100.3 100.3 100.8 100 99.7 99.9 99.8 99.7 -
国房景气指数   94.05 94.1 94.04 94.08 100.76 100.78 101.13 101.23 101.18 101.37 101.42
城镇居民家庭人均可支配收入 25337 - - 33616 - - 9986 - - 18322 -

返回首页 | 关于广深 | 核心业务 | 研究行业与案例 | 网络舆情 | 广深洞察 | 联系广深
版权所有:吉林省广深数据调研咨询有限公司 吉ICP备16001658号-1

吉公网安备 22010402000383号